Чому нова Tesla Roadster краще гіперкара Bugatti Chiron дивіться порівняльні характеристики:
| Tesla Roadster 2020 | Bugatti Chiron 2018 | |
|---|---|---|
| Розгін від 0 до 100 км: | 1,9 секунди | 2,4 секунди |
| Прискорення 1/4 милі (402 метри): | 8,9 секунди | 9,8 секунди |
| Розгін від 0 до 160 км: | 4,2 секунди | 5 секунд |
| Запас ходу: | 998 км | 460 км |
| Максимальна швидкість: | 400+ км/год | 420 км/год |
| Кількість місць: | 4 (2 + 2) | 2 |
| Базова ціна: | $ 200 000 | $ 3 000 000 |
Єдине, в чому виграє Bugatti Chiron проти Tesla Roadster 2 — максимальна швидкість: 420 км/год проти 400 км/год (але з позначкою +).
Вас також зацікавить






